Verkocht
Bouwjaar 2021
Still EXV20
WKH11.825
Verkocht
- Bouwjaar: 2021
- Draaiuren: 1581
- Gewicht: 1515 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | F20331Y00070 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 1581 | ||||||||||||||
| Type | Meeloop stapelaar | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 3583mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2440mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1145mm | ||||||||||||||
| Vorkbreedte | 580mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2000mm x 810mm x 2440mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1515kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Tópart u utca 12851 Környe
Neem direct contact op