Baujahr 2021
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | F20331Y00070 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 1581 | ||||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 3583mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2440mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1145mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 580mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 810mm x 2440mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1515kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.