Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 1700kg |
Hefhoogte | 7100mm |
Doorrijhoogte | 2900mm |
Vrije-heffing | 2380mm |
Vorklengte | 1200mm |
Maximale vorkbreedte | 600mm |
Minimale vorkbreedte | 0mm |
Aanbouwdeel | Side-shift |
Opties | Vrije-heffing |
Mast | Triplex |
Aandrijving | Elektrisch |
Merk/Type | Still |
Bouwjaar batterij | 2020 |
Capaciteit | 775Ah |
Accu spanning | 48V |
Rijrichting | 2 weg |
Bouwjaar | 2016 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
CE certificaat aanwezig | Nee |
Serienummer | 511903G00280 |
Draaiuren | 7773 |
Transportafmetingen | 1900mm x 1270mm x 2900mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3853kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
