Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Hefvermogen | 1400kg |
| Hefhoogte | 8300mm |
| Doorrijhoogte | 3300mm |
| Vrije-heffing | 2890mm |
| Vorklengte | 1200mm |
| Maximale vorkbreedte | 700mm |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Vrije-heffing, Hoogtemeter |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 48V 5PzS775 |
| Bouwjaar batterij | 2019 |
| Capaciteit | 775Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Rijrichting | 2 weg |
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Nee |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 511902V00553 |
| Draaiuren | 13654 |
| Transportafmetingen | 1700mm x 1270mm x 3300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3800kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op