Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | 511903G00280 | 
| Betriebsstunden | 7773 | 
| Hubkraft | 1700kg | 
| Hubhöhe | 7100mm | 
| Durchfahrtshöhe | 2900mm | 
| Freihub | 2380mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | 
| Maximale Gabelbreite | 600mm | 
| Minimale Gabelbreite | 0mm | 
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | 
| Optionen | Frei-hub | 
| Mast | Triplex | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Marke/Typ | Still | 
| Baujahr der Batterie | 2020 | 
| Kapazität | 775Ah | 
| Batteriespannung | 48V | 
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | 
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2900mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 3853kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
     
                                         
                                             
                                             
                                             
                                            