Verkocht
Weber KSF 3 1350 M_P2
HOU8.423
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Gewicht: 4900 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||
|
|||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Ja | ||||||
| Serienummer | 92.467.278 | ||||||
| Max. werkbreedte [mm] | 1350 | ||||||
| Min. werkhoogte [mm] | 3 | ||||||
| Max. werkhoogte [mm] | 140 | ||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 3 | ||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 18 | ||||||
| Regeling doorvoersnelheid | Variabel | ||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||
| Afzekering [A] | 100 | ||||||
| Vermogen [kW] | 39.0 | ||||||
| Transportafmetingen | 3200mm x 2300mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 4900kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
2x aggregaat;
CBF-Aggregaat
Schuurbandsnelheid 0,8-20 m/sec
Schuurbandafmetingen 1370x2620mm
Disc aggregaat
300-1280 Rpm
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op