Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | ALL206/70/04S | ||||||
| Betriebsstunden | 4033 | ||||||
| Typ | Sta palletwagen | ||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||
| Hubhöhe | 180mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 2400mm | ||||||
| Gabelbreite | 590mm | ||||||
| Prüfung bis | 5-2025 | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 3300mm x 930mm x 1200mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.