Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 8424 |
| Betriebsstunden | 25750 |
| Hubkraft | 7000kg |
| Hubhöhe | 4540mm |
| Durchfahrtshöhe | 3300mm |
| Freihub | 2200mm |
| Gabelzinkenlänge | 1400mm |
| Maximale Gabelbreite | 1450mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Optionen | Radio, Werklampen, Volledige cabine, Verwarming, Vrije-heffing |
| Mast | Duplex |
| Prüfung bis | 07.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke 80V 10HPzS1250 |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 1250Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Batterietestergebnis | 74% |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 2300mm x 5200mm x 3300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 13380kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.