Verkauft
Boere T KC 1100
HOU9.922
Verkauft
- Baujahr: 1991
- Gewicht: 2600 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 91104498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 2 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlauftischlänge [mm] | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auslauftischlänge [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 2250mm x 1700mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2600kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.