Batterij 2025
4 Weg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 46876 | ||
| Draaiuren | 15564 | ||
| Hefvermogen | 2500kg | ||
| Hefhoogte | 5570mm | ||
| Doorrijhoogte | 2450mm | ||
| Vrije-heffing | 1580mm | ||
| Vorklengte | 1060mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 1360mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 290mm | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||
| Opties | Nieuwe batterij, Half cabine, Werklampen, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 14/6 PzS 930 | ||
| Bouwjaar batterij | 2025 | ||
| Capaciteit | 930Ah | ||
| Accu test resultaat | 100% | ||
| Rijrichting | 4 weg | ||
| Transportafmetingen | 1530mm x 1500mm x 2460mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6500kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op