Verkauft


























Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 2500kg |
Hubhöhe | 4000mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 0mm |
Anzahl der Räder | 4 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2600mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Freihub | 0mm |
Mast | Duplex |
Baujahr | 2016 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Betriebsstunden | 5427 |
Batteriespannung | 80V |
Ladegerät enthalten | 1 |
Kapazität | 775Ah |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 2200mm x 1200mm x 2600mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 4736kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
