Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | FN491966 | ||||||||
| Betriebsstunden | 15963 | ||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5030mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2290mm | ||||||||
| Freihub | 1630mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1000mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 350mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Prüfung bis | 08.2025 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2550mm x 1200mm x 2290mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4555kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €