Verkauft
Jungheinrich EFX 413
WKH11.011
Verkauft
- Baujahr: 2005
- Betriebsstunden: 2791
- Gewicht: 5390 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2005 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | FN329132 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 2791 | ||||||||||
| Arbeitsebene | Hoog | ||||||||||
| Hubkraft | 1250kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 6000mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2760mm | ||||||||||
| Freihub | 2110mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 860mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 300mm | ||||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Kamera | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 3186mm x 1210mm x 2760mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5390kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.