Verkauft
Stunden 927
Still EXU16
WKH9.724
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 927
- Gewicht: 350 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | W40180V00478 | ||||||
| Betriebsstunden | 927 | ||||||
| Typ | Elektrische palletwagen | ||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||
| Hubhöhe | 210mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 1650mm x 720mm x 1380mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 350kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.