Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | W42355Y00133 | ||||||||
| Betriebsstunden | 635 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 210mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 880mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1780mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2370mm x 730mm x 1370mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 540kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.