Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | W42363X00115 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3891 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 190mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 2400mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 520mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 3200mm x 720mm x 1480mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 801kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.