Verkauft
Still RX20-16
WKH7.837
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 1931
- Gewicht: 3018 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516221V00137 |
| Betriebsstunden | 1931 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4920mm |
| Durchfahrtshöhe | 2160mm |
| Freihub | 1670mm |
| Gabelzinkenlänge | 1180mm |
| Maximale Gabelbreite | 900mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Radio, Heizung, Volle Kabine, Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr der Batterie | 2015 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 2160mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3018kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.