Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516221V00296 |
| Betriebsstunden | 9562 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 5260mm |
| Durchfahrtshöhe | 2250mm |
| Freihub | 1800mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3262kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.