Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516221J01297 |
| Betriebsstunden | 11747 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4920mm |
| Durchfahrtshöhe | 2150mm |
| Freihub | 1650mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 800mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Joystick, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3213kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.