Verkauft
Still RX20-16
WKH.4342
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 7878
- Gewicht: 3235 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516221V00253 | ||
| Betriebsstunden | 7878 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4950mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2150mm | ||
| Freihub | 1650mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1150mm x 2050mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3235kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.