Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2004 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||
|
|||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 515051003324 | ||||
| Betriebsstunden | 12863 | ||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||
| Hubhöhe | 2760mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 2040mm | ||||
| Freihub | 0mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||
| Mast | Duplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 1600mm x 1000mm x 2040mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 2116kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.