Verkauft
Still RX20-16
WKH5.671
Verkauft
- Baujahr: 2006
- Betriebsstunden: 6836
- Gewicht: 3184 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516211004338 |
| Betriebsstunden | 6836 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4960mm |
| Durchfahrtshöhe | 2150mm |
| Freihub | 1700mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 800mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 10.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 200mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3184kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.