Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 2087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Spindeln [Stk.] | 6 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelbreite [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hobelhöhe [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugstischlänge [mm] | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Zuführwalzen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fördermotor [kW] | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Absaugdüse [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionen | Angetriebene Rollen im Tisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubgeschwindigkeit | Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4900mm x 2000mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierseitiger Hobel
Kleine Kuper SWT 23 XL-6
Baujahr 2006
min/max Arbeitshöhe 8/125 mm
min./max. Arbeitsbreite 18/230 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 6/28 m/min
Spindeldrehzahl 6000 U/min
Spindeldurchmesser 40mm
Motoren
1. Spindel - unter 5,5 kW
2. Spindel - rechts 5,5kW
3. Spindel - links 7,5 kW
4. Spindel - über 11kW
5.. Spindel - über 7,5 kW
6. Spindel - unter 7,5 kW
Hauptsicherung 105 Ampere.
Abmessungen 7500 x 2000 x 1850 mm (L x B x H), Gewicht 4000 kg
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.