Verkocht
li-ion met lader
Linde V10-02
WKH9.035
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 5749
- Gewicht: 1641 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 615212V00229 | ||||||||
| Draaiuren | 5749 | ||||||||
| Werkniveau | Laag | ||||||||
| Hefvermogen | 1000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 1050mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 1620mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 560mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 560mm | ||||||||
| Opties | Man-Up | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 1700mm x 800mm x 1620mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1641kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op