Verkauft
Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät
Linde V10-02
WKH9.035
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 5749
- Gewicht: 1641 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 615212V00229 | ||||||||
| Betriebsstunden | 5749 | ||||||||
| Arbeitsebene | Laag | ||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 1050mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1620mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 560mm | ||||||||
| Optionen | Man-up | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1700mm x 800mm x 1620mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1641kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.