Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||
| Serienummer | AL/5776 | ||||||||||||||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | 2 Meer info | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Soort freestafel | Balkentafel | ||||||||||||||||||||
| Gereedschap klemsystem | ISO30 | ||||||||||||||||||||
| Boorunit aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Zaagunit aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||
| Posities gereedschapswisselaar [st.] | 10 | ||||||||||||||||||||
| Systeem/software | NUM 1040 | ||||||||||||||||||||
| Veiligheidsvoorziening | Stootbumper | ||||||||||||||||||||
| Vacuümpomp aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Werkbereik X [mm] | 3600 | ||||||||||||||||||||
| Werkbereik Y [mm] | 1350 | ||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Machine bestanden
Download hier de Machine bestanden.
Foto's
Download hier de foto's.
Video's
Download hier de video's.
Neem direct contact op