Verkocht
Masterwood PROJECT 415L
HOU10.344
Verkocht
- Bouwjaar: 2006
- Gewicht: 3100 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 06040030 | ||||||||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | 1 Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Soort freestafel | Balkentafel | ||||||||||||||
| Boorunit aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Posities gereedschapswisselaar [st.] | 12 | ||||||||||||||
| Vacuümpomp aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Gereedschappen inbegrepen | Ja | ||||||||||||||
| Tafellengte [mm] | 5000 | ||||||||||||||
| Tafelbreedte [mm] | 1200 | ||||||||||||||
| Werkbereik X [mm] | 4970 | ||||||||||||||
| Werkbereik Y [mm] | 1390 | ||||||||||||||
| Werkbereik Z [mm] | 110 | ||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 61.5 | ||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 34.0 | ||||||||||||||
| Transportafmetingen | 8000mm x 2400mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3100kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op