SCM Morbidelli N100
HOU8.025
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Gewicht: 2500 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| Serienummer | AH/121500 | ||||||||||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | 1 Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Soort freestafel | Vlakke tafel | ||||||||||||||||
| Boorunit aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Zaagunit aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| Posities gereedschapswisselaar [st.] | 8 | ||||||||||||||||
| Vacuümpomp aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Gereedschappen inbegrepen | Ja | ||||||||||||||||
| Tafellengte [mm] | 2570 | ||||||||||||||||
| Tafelbreedte [mm] | 1290 | ||||||||||||||||
| Werkbereik X [mm] | 2486 | ||||||||||||||||
| Werkbereik Y [mm] | 1255 | ||||||||||||||||
| Werkbereik Z [mm] | 150 | ||||||||||||||||
| X-as maximale slag [mm] | 3120 | ||||||||||||||||
| Y-as maximale slag [mm] | 1685 | ||||||||||||||||
| Z-as maximale slag [mm] | 250 | ||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 41.3 | ||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 28.0 | ||||||||||||||||
| Opgestelde lengte [mm] | 4500 | ||||||||||||||||
| Opgestelde breedte [mm] | 3000 | ||||||||||||||||
| Opgestelde hoogte [mm] | 2500 | ||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3870mm x 1900mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 0 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU9.551
€ 38.500 € 34.500