Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 904B0018 | ||||||||
| Draaiuren | 1717 | ||||||||
| Aantal frees spindels [st.] | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Zaagunit aanwezig | Ja | ||||||||
| Tafellengte [mm] | 14400 | ||||||||
| Tafelbreedte [mm] | 3500 | ||||||||
| X-as maximale slag [mm] | 5000 | ||||||||
| Y-as maximale slag [mm] | 15870 | ||||||||
| Z-as maximale slag [mm] | 1000 | ||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||
| Stroomverbruik [A] | 130 | ||||||||
| Vermogen [kW] | 65.0 | ||||||||
| Transportafmetingen | 40000mm x 2400mm x 2700mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Zaagbladunit heeft een flensaansluiting, dus een vast blad (max. 1000 mm diameter) met 55 kW bij 4000 tpm.
5-assige unit 12 kW is een freesgroep met gereedschapswisselaar.
C1: 540°
B1: 250°
C2: 540°
B2: 90°
Opgestelde afmetingen: 19300 x 7100 x H4400 mm
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Machine bestanden
Foto's
Video's
Neem direct contact op