Bouwjaar 2022
Boorunit
4 Asser
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 30B.11.040.22 | ||||||||
| Soort freestafel | Balkentafel | ||||||||
| Gereedschap klemsystem | HSK-F63 | ||||||||
| Boorunit aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Zaagunit aanwezig | Ja | ||||||||
| Posities gereedschapswisselaar [st.] | 12 | ||||||||
| Vacuümpomp aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Gereedschappen inbegrepen | Ja | ||||||||
| CNC opties | Handbediening | ||||||||
| Werkbereik X [mm] | 3300 | ||||||||
| Werkbereik Y [mm] | 1280 | ||||||||
| Werkbereik Z [mm] | 250 | ||||||||
| X-as maximale slag [mm] | 4000 | ||||||||
| Y-as maximale slag [mm] | 1670 | ||||||||
| Z-as maximale slag [mm] | 500 | ||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||
| Stroomverbruik [A] | 40 | ||||||||
| Vermogen [kW] | 18.0 | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 2 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwersstraat 236658 AD Beneden Leeuwen
Neem direct contact op