Verkocht
Still EXV-SF16
WKH8.374
Verkocht
- Bouwjaar: 2020
- Draaiuren: 4583
- Gewicht: 1640 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | F20330X00124 | ||||||
| Draaiuren | 4583 | ||||||
| Type | Sta stapelaar | ||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||
| Hefhoogte | 6160mm | ||||||
| Doorrijhoogte | 2530mm | ||||||
| Vrije-heffing | 2070mm | ||||||
| Vorklengte | 560mm | ||||||
| Vorkbreedte | 1150mm | ||||||
| Opties | Doppelstock, Vrije-heffing | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Keuring tot | 12.2025 | ||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||
|
|||||||
| Transportafmetingen | 2400mm x 800mm x 2530mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1640kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op