Verkauft
Still EXV-SF16
WKH8.374
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 4583
- Gewicht: 1640 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | F20330X00124 | ||||||
| Betriebsstunden | 4583 | ||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||
| Hubhöhe | 6160mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2530mm | ||||||
| Freihub | 2070mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 560mm | ||||||
| Gabelbreite | 1150mm | ||||||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Prüfung bis | 12.2025 | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2400mm x 800mm x 2530mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 1640kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.