Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | F20272Y01052 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 1470 | ||||||||||||||
| Type | Sta stapelaar | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1200kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4390mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 1930mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1520mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||
| Vorkbreedte | 560mm | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Keuring tot | 08-2027 | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1640mm x 800mm x 1930mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 920kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Ul. Towarowa 9Mrowino62-090 Rokietnica
Neem direct contact op