Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | F20272Y01052 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 1470 | ||||||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4390mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1930mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1520mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Prüfung bis | 08-2027 | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1640mm x 800mm x 1930mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 920kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Ul. Towarowa 9Mrowino62-090 Rokietnica
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.