Verkocht
Still EXV20
WKH10.699
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Draaiuren: 2199
- Gewicht: 1522 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | F20331J00008 | ||||||||||
| Draaiuren | 2199 | ||||||||||
| Type | Meeloop stapelaar | ||||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 3084mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2115mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||
| Vorkbreedte | 580mm | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2050mm x 820mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1522kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op