Verkauft
Still EXV20
WKH10.699
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 2199
- Gewicht: 1522 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | F20331J00008 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 2199 | ||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3084mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2115mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||
| Gabelbreite | 580mm | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2050mm x 820mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1522kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.