Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 1600kg |
Hefhoogte | 5680mm |
Minimale vorkbreedte | 0mm |
Maximale vorkbreedte | 750mm |
Aantal wielen | 4 wielen |
Doorrijhoogte | 2470mm |
Aanbouwdeel | Side-shift |
Opties | Half cabine, Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen |
Vorklengte | 1200mm |
Vrije-heffing | 2040mm |
Mast | Triplex |
Bouwjaar | 2019 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
Serienummer | 516226V00901 |
Draaiuren | 11793 |
Accu spanning | 48V |
Merk/Type | Still |
Capaciteit | 625Ah |
Bouwjaar batterij | 2019 |
Aandrijving | Elektrisch |
Transportafmetingen | 2150mm x 1200mm x 2470mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3018kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Documentatie
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Download hier de handleiding.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
