Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2010 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516210A00352 | ||||||||||
| Draaiuren | 20096 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1500kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4880mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2150mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1460mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 0mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Joystick, Werklampen | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2000mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3057kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op