Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serienummer | 89525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 5 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafbreedte [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafhoogte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4500mm x 1500mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierzijdge schaafmachine
Weinig Profimat 26 S, 5head
Bouwjaar 2000
min/max Werkhoogte 8/120 mm
min/max Werkbreedte 20/230 mm
Werksnelheid 5/24 m/min
Spindelsnelheid 6000 tpm
Spindeldiameter 40mm
Motoren
1. Spindel - onder 4 kW
2e/3e Spindel - links/rechts 11kW
4. Spindel - boven 5,5kW
5. Spindel - onder dan 4 kW
Aanvoermotor 3kW
Hoofdzekering 63 amp.
Afmetingen 4500 x 1500 x 1700 mm (L x B x H), gewicht 2500 kg.
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Video's
Neem direct contact op