Neem direct contact op
| Aantal spindels [st.] | 6 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafbreedte [mm] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafhoogte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 82747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4500mm x 2000mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierzijdige schaafmachine
Weinig Unimat 23
Bouwjaar 1998
Serienummer 82747
Doorvoersnelheid 5/36 m/min
Werkstukbreedte min/max 20/230mm
Werkstukhoogte min/max 8/160mm
Spindeldiameter 40mm
Half Groevenbed
1e spindel onder: 7,5kW
2e spindel rechts: 7,5kW
3e spindel links: 7,5kW
4e spindel boven: 7,5kW
5. Spindel onder: 7,5kW
6. Spindel universeel: 11kW
Totaal vermogen 55kW
Totaal 119Amp.
Afzekeren 125Amp.
Transportafmetingen: 4500x2000x1800 (LxBxH) gewicht +/- 5000kg.
Neem direct contact op