Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 2087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 6 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opties | Aangedreven rollen in tafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4900mm x 2000mm x 1800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierzijdge schaafmachine
Weinig Kuper SWT 23 XL-6
Bouwjaar 2006
min/max Werkhoogte 8/125 mm
min/max Werkbreedte18/230 mm
Werksnelheid 6/28 m/min
Spindelsnelheid 6000 tpm
Spindeldiameter 40mm
Motoren
1e. Spindel - onder 5,5 kW
2e Spindel - rechts 5,5kW
3e Spindel - links 7,5kW
4e. Spindel - boven 11kW
5e. Spindel - boven 7,5kW
6e Spindel - onder 7,5kW
Hoofdzekering 105 amp.
Afmetingen 7500 x 2000 x 1850 mm (L x B x H), gewicht 4000 kg.
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op