Verkauft
Kühlhaus
BT LPE200
WKH11.785
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 988
- Gewicht: 580 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 6512525 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 988 | ||||||||||||
| Typ | Sta palletwagen | ||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 210mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 2345mm | ||||||||||||
| Gabelbreite | 550mm | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 3150mm x 735mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 580kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.