Stunden 11517
C-Achsen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 070614/B/1-407 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 11517 | ||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Art der Frästisch | Flachtisch | ||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||
| System/Software | TWINCAT | ||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitszaun , Sicherheitsmatte | ||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CNC-Dokumentation vorhanden | USB-Stick | ||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 7220 | ||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1580 | ||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 180 | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6000kg | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €