Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| Seriennummer | 18966 | ||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Flachtisch | ||||||||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||||||
| System/Software | BiesseWorks | ||||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitszaun , Sicherheits-Lichtvorhang | ||||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 3100 | ||||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1500 | ||||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3309 | ||||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1703 | ||||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 120 | ||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 24 | ||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 14.2 | ||||||||||||||||
| Transportmaße | 4500mm x 2350mm x 2000mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1530kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwersstraat 236658AD
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €