Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2026-03-30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | AA1/017825 | ||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 5200 | ||||||||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1550 | ||||||||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 160 | ||||||||||||||
| Aufgestellte Länge [mm] | 9000 | ||||||||||||||
| Aufgestellte Breite [mm] | 5000 | ||||||||||||||
| Aufgestellte Höhe [mm] | 3100 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU9.090
78.000 € 65.000 €