Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||
| Betriebsstunden | 10347 | ||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 25 | ||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3110 | ||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1320 | ||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 180 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.