Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 30B.11.040.22 | ||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Sägeeinheit vorhanden | Ja | ||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||
| CNC-Optionen | Handsteuerung | ||||||||
| Arbeitsbereich X [mm] | 3300 | ||||||||
| Arbeitsbereich Y [mm] | 1280 | ||||||||
| Z-Achse Arbeitsbereich [mm] | 250 | ||||||||
| X-Achse maximale Schlagweite [mm] | 4000 | ||||||||
| Y-Achse maximale Schlagweite [mm] | 1670 | ||||||||
| Z-Achse maximale Schlag [mm] | 500 | ||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||
| Stromverbrauch [A] | 40 | ||||||||
| Leistung [kW] | 18.0 | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwersstraat 236658 AD Beneden Leeuwen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
78.000 € 65.000 €