Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 1N1-725448 |
| Betriebsstunden | 2883 |
| Hubkraft | 1750kg |
| Hubhöhe | 4820mm |
| Durchfahrtshöhe | 2130mm |
| Freihub | 1600mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 24/5PzS525 |
| Kapazität | 525Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1900mm x 1150mm x 2130mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3585kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.