Batterie 2022
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | H2X387C02320 |
| Betriebsstunden | 11497 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 4800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2240mm |
| Freihub | 1570mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 1050mm |
| Minimale Gabelbreite | 240mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Joystick, Halbe Kabine, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 07-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 4 PZS 560 |
| Baujahr der Batterie | 2022 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2360mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5700kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.