Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | FN509518 |
| Betriebsstunden | 9251 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4830mm |
| Durchfahrtshöhe | 2140mm |
| Freihub | 1690mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 930mm |
| Minimale Gabelbreite | 170mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger |
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 03-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 5 PzS 625 |
| Baujahr der Batterie | 2016 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1880mm x 1080mm x 2140mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3200kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.